J41B氨用截止閥是一種專為氨氣、液氨等介質(zhì)設(shè)計的閥門,廣泛應(yīng)用于化工、制冷、化肥生產(chǎn)等行業(yè)。該閥門具有密封性能穩(wěn)定、耐腐蝕性強、操作輕便等特點,能夠有效解決普通閥門在氨介質(zhì)環(huán)境中易腐蝕、密封性能差的問題。


X43F46PO型襯氟旋塞閥型號說明:
| 手動 | X43F(全襯里) |                    
						氣  | X643F(全襯里) | 
| X43F3(全襯里) | X643F3(全襯里) | ||
| X43F46(全襯里) | X643F46(全襯里) | ||
| 蝸輪傳 動 | X343F(全襯里) |                    
						電  | X943F(全襯里) | 
| X343F3(全襯里) | X943F3(全襯里) | ||
| X343F46(全襯里) | X943F46(全襯里) | 
X43F46PO型襯氟旋塞閥采用標準:
| 技術(shù)標準 | |
| 設(shè)計和制造 | GB/T12240 | 
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB12221、HG/T3704-2003 ASME B16.10 | 
| 法蘭尺寸 | Gb/T9113.1、ANSI B16.5a | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 直通、L型三通、T型三通 | 
| 驅(qū)動方式 | 手動、氣動、電動 | 
| 公稱壓力 | 0.6,1.0、1.6、2.5Mpa Class 150 | 
| 壓力試驗 | GB/T13927-92API598 | 
X43F46PO型襯氟旋塞閥零部件可選材料:
| 
 零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
| QT | C | P | R | PL | RL | |
| 閥體、閥蓋、閥瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 
 內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量乙烯) | |||||
| 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 
| 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 
X43F46PO型襯氟旋塞閥外形尺寸:
| 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
| 
						DN | 
						NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | 重量(kg) | 
| PNl.6MPa | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 1.6 | 
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 90 | 2.4 | 
| 25 | 1 | 140 | 15 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 3.4 | 
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 4.8 | 
| 40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 6.0 | 
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 8.8 | 
| 65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 145 | 11.5 | 
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 15.2 | 
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 195 | 18.8 | 
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 350 | 210 | 22.5 | 
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200* | 450 | 48 | 
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200* | 490 | 65 | 
| 250 | 10 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240* | 550 | 88 | 
| 300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280* | 600 | 125 | 
| 350 | 14 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 320* | 675 | 185 | 
| 400 | 16 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 360 | 780 | 255 | 
| PN2.5MPa | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 85 | 2.0 | 
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 95 | 3.0 | 
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 105 | 4.2 | 
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 200 | 115 | 5.2 | 
| 40 | 11/2 | 165 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 125 | 7.2 | 
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 140 | 10 | 
| 65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 150 | 12.5 | 
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 18.5 | 
| 1OO | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 350 | 200 | 23 | 
| 125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 350 | 215 | 32 | 
| 150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 200* | 455 | 50 | 
| 200 | 8 | 457 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ25 | 240* | 495 | 115 | 
| 250 | 10 | 533 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-φ30 | 280* | 555 | 195 | 
| 300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320* | 605 | 305 | 
| 350 | 14 | 686 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-φ34 | 320* | 680 | 325 | 






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
