北高科集團閥門的
D341X渦輪法蘭式蝶閥是一種中線結(jié)構(gòu)的軟密封蝶閥,適用于溫度≤120℃、公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水和氣體管道,主要用于調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)。
產(chǎn)品特點
- 結(jié)構(gòu)緊湊:設計新穎、合理,重量輕,啟閉迅速。 
- 操作省力:采用蝸輪蝸桿傳動,操作扭矩小,啟閉靈活。 
- 密封性能優(yōu)良:雙向密封零泄漏,密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長。 
- 安裝方便:法蘭連接,可任意位置安裝,維修便捷。 
- 調(diào)節(jié)性能好:流量特性近似直線,可實現(xiàn)0-90°的靈敏調(diào)節(jié) 
| 基本型號 | |||
| 手 動 | Z41F4 (明桿) | 氣 動 | Z641F4(明桿) | 
| Z41F46(明桿) | Z641F46(明桿) | ||
| Z45F4 (暗桿) | Z645F4(暗桿) | ||
| 電 動 | Z45F46(暗桿) | 電 動 | Z645F46(暗桿) | 
| Z9B41F4(防爆型、明桿) | Z945F4(暗桿) | ||
| Z9B41F46(防爆型、明桿) | Z945F46(暗桿) | ||
Z41F46/PO型襯氟閘閥采用標準:
| 遵循規(guī)范 | STANDARD | 
| 結(jié)構(gòu)長度 | GBl 2221 | 
| 法蘭尺寸 | JB/T79-94、GB391131~26 | 
| 壓力試驗 | GBl3927-92 | 
| 公稱壓力 | 1.0、1.6、2.5MPa | 
| 驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動等操作方式 | 
Z41F46/PO型襯氟閘閥零部件材料:
| 零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
| QT | C | P | R | PL | RL | |
| 閥體、閥蓋、閥瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | 
| 內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
| 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 
| 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 
Z41F46/PO型襯氟閘閥結(jié)構(gòu)簡圖:

外形尺寸:
| 
						公稱壓力 | 
						公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | 重量(kg) | ||
| 
						PN | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 9 | 
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | 10.5 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | 12 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | 15.5 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | 19 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 402 | 29 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 455 | 38 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 605 | 61 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 690 | 82 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 727 | 115 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 970 | 165 | |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 1135 | 220 | |
| 
						PN | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 9 | 
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | 1O.5 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | 12 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | 15.5 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | 19 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | 29 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 38 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 605 | 61 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 690 | 82 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 727 | 115 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 970 | 165 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 1135 | 220 | |
| 
						PN | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 11 | |
| 32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 12.5 | ||
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 15 | ||
| 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 295 | 19.5 | |
| 65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 335 | 24 | |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | 35 | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 455 | 44 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 280 | 605 | 66 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 320 | 690 | 87 | |
| 200 | 419 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 360 | 727 | 126 | |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 12-30 | 400 | 970 | 185 | |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 400 | 1135 | 239 | |






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
