鍛鋼閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,鍛鋼閘閥只能作全開和全關 , 不能作調節(jié)和節(jié)流。鍛鋼閘閥的閘板有兩個密封面, 最常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 。鍛鋼閘閥驅動方式有:手動,氣動,電動,氣液聯(lián)動。閘閥按材質分:鑄鐵閘閥、球墨鑄鐵閘閥、不銹鋼閘閥、鍛鋼閘閥等。
鍛鋼閘閥是指關閉件(閘板)沿通路中心線的垂直方向移動的閥門。鍛鋼閘閥在管路中主要作切斷用。鍛鋼閘閥是使用很廣的一種閥門,一般口徑DN≤50的切斷裝置都選用它。鍛鋼閘閥比較常見。
閥桿構造
1) 明桿閘閥:閥桿螺母在閥蓋或支架上,開閉閘板時,用旋轉閥桿螺母來實現(xiàn)閥桿的升降。這種結構對閥桿的潤滑有利,開閉程度明顯,因此被廣泛采用。
2) 暗桿閘閥:閥桿螺母在閥體內,與介質直接接觸。開閉閘板時,用旋轉閥桿來實現(xiàn)。這種結構的優(yōu)點是:閘閥的高度總保持不變,因此安裝空間小,適用于大口徑或對安裝空間受限制的閘閥。此種結構要裝有開閉指示器,以指示開閉程度。這種結構的缺點是:閥桿螺紋不僅無法潤滑,而且直接接受介質侵蝕,容易損壞。
作為閘閥的一種,所有用鍛件材料加工而成的閘閥統(tǒng)稱為鍛鋼閘閥,鍛件材料有A105、F11、F5、304、304L、316、316L等。國內常說的鍛鋼閘閥通常指小口徑的鍛鋼閘閥,口徑范圍:DN10~DN50;壓力范圍:國標PN16~PN320、美標:Class150 ~2500,可采美標或國標尺寸生產加工,廠家均有現(xiàn)貨供應。超出DN50口徑的鍛鋼閘閥均需訂做,國內需求較少。
北高科集團閥門廠生產的Z961Y-1500LB鍛鋼電動閘閥適用于ANSI CLass1500-3500,工作溫度在-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
Z961Y-1500LB/2500LB電站美標鍛鋼閘閥產品詳情
制造驗收技術標準
1、制造驗收技術條件按日本火力發(fā)電用閥標準的E101的規(guī)定。
2、閥門結構長度按E101的規(guī)定。
3、閥體焊接坡口按ANSl B16 25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。
Z961Y-1500LB/2500LB電站美標鍛鋼閘閥產品用途
高溫高壓電站閘閥適用于ANSI CLass1500-3500,工作溫度在-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
.電站美標鍛鋼閘閥適用規(guī)范Applicable specification
| 殼體材料 Shell material | 適用溫度/℃ Applicable temperature | 適用介質 Applicable medium | 
| ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 Steam、Water | 
| ASTM A217 WCl | ≤450 | |
| ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
| ASTM A217 WC9 | ≤590 | 
·電站美標鍛鋼閘閥主要零件材料Material for Main Parts
| 零件名稱 Part Name | 材料牌號Material Designation | |||
| 閥體 Body | WCB | WCl | WC6 | WC9 | 
| 閘板 Disc | WCB | WCl | WC6 | WC9 | 
| 閥蓋 Bonnet | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA | 
| WCB | WCl | WC6 | WC9 | |
| 閥桿 Stem | 38CrMoAlA 1Crl7Ni2 | 38CrMoAlA 1Crl7Ni2 | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA | 
| 20CrlMo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
| 填料 Packing | 增強柔性石墨Flexible Graphite | |||
| 支架 Yoke | WCB | WCB | WCB | WCB | 
| WCl | WC6 | WC9 | ||
| 密封環(huán) Sealing ring | S軟鋼(增強柔性石墨) S Soft steel(flexible graphite) | S軟鋼 S Soft steel | F軟鋼 F Soft steel | |
| 閥桿螺母 Stem nut | zQAL9-4或A439 D2 | |||
·電站美標鍛鋼閘閥主要尺寸及重量Main dimensions and weight
| 公稱通徑 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
| d | L | H | D0 | ||
| 2(1/2) | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 | 
| 3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 | 
| 4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 | 
| 5 | 1OO | 483 | 875 | 260 | 128 | 
| 6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 | 
| 8 | 158 | 711 | 1148 | 41O | 387 | 
Z96(1,0)Y-1500Lb
| 公稱通徑 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
| d | L | H | D0 | ||
| 2(1/2) | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 | 
| 3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 | 
| 4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 | 
| 5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 | 
| 6 | 118 | 610 | 1090 | 41O | 338 | 
Z96(1,0)Y-2000Lb
| 公稱通徑 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
| d | L | H | DO | ||
| 2(1/2) | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 | 
| 3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 | 
| 4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 | 
| 5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 | 
| 6 | 104 | 610 | 1070 | 41O | 339 | 
Z96(1,0)Y-2500Lb
| 公稱通徑 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
| d | L | H | DO | ||
| 2(1/2) | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 | 
| 3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 | 
| 4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 | 
| 5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 | 
| 6 | 104 | 610 | 1070 | 41O | 339 | 
Z96(1,0)Y-3500Lb
| 公稱通徑 NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸 Dimensions /mm | 重量/kg Weight | |||
| d | L | H | DO | ||
| 3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 | 
| 4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 | 
Z96(1,0)Y-1500Lb
<td style="box-sizing:border-box;padding:0px;width:68px;marg
| 公稱通徑NPS/in. Nominal diameter | 外形尺寸和連接尺寸/mm Dimensions | 重量/kg weight | |||||
| d | L | H | DO | L1 | L2 | ||
| Z96(1,0)Y-1500Lb | |||||||
| 2(1/2) | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 | 
| 3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 | 
| 4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 | 
| 599 | 305 | 400 | 555 | 208 | |||
| 5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 | 
| 678 | 305 | 400 | 555 | 232 | |||
| 6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 41O | 565 | 358 | 
| 793 | 305 | 420 | 654 | 444 | |||
| 8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 41O | 565 | 517 | 
| 813 | 305 | 420 | 654 | 561 | |||
| 10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 | 
| 988 | 305 | 420 | 654 | 823 | |||
| 12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 | 
| 1156 | 457 | 440 | 688 | 1150 | |||
| 14 | 280 | 1067 | 1249 | 61O | 690 | - | 1765 | 
| 16 | 318 | ||||||






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
