“高溫高壓電站閘閥”也稱電站專用閥門,主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì):水、蒸氣等非腐蝕性介質(zhì)。電站閥門與其他閥門產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是高溫高壓,獨(dú)特的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點(diǎn)。
Z41Y高溫高壓電站閘閥概述
Z41Y高溫高壓電站閘閥適用于工作壓力 1.6~20.0MPa,工作溫度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
Z41Y高溫高壓電站閘閥零部件材料
| 零件名稱 | 材 料 | |||
| Z41H-16C | Z41W-16P | Z41W-16R | Z41Y-16I | |
| Z41H-25 | Z41W-25P | Z41W-25R | Z41Y-25I | |
| Z41H-40 | Z41W-40P | Z41W-40R | Z41Y-40I | |
| Z41H-64 | Z41W-100P | Z41W-100R | Z41Y-100I | |
| Z41H-100 | ||||
| 閥體閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鉬 鈦鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 
| 閘板、閥座 | 碳鋼、不銹鋼 | 合金鋼堆焊 硬質(zhì)合金鋼 | ||
| 閥桿 | 不銹鋼 | 合金鋼 | ||
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
| 填料 | 石墨、石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | 耐高溫石棉盤根 | |
| 手輪 | 可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵 | |||
Z41Y高溫高壓電站閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| Z41H、Z41Y、Z41W 型 PN16閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | ||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 | 
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 | 
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 | 
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 | 
| 500 | 700 | 705 | <p class="Mso | |||||||






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
