三通內(nèi)螺全銅旋塞閥X14W-1.0T主要性能規(guī)范
| 
 型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 
 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X13W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 | 
主要尺寸
| 公稱(chēng)通徑 | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||
| L | □S | □S1 | h2 | H | ||
| 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 | 
| 20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 | 
| 25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 | 
| 32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 | 
| 40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 | 
| 50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 | 
| 65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 | 
| 80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 | 
| 100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 | 
主要材料
| 零件名稱(chēng) | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 | 
| X13W-1.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | 油浸石棉盤(pán)根 | 






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
